Desa Prayon
Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - 64
Kesekretariatan | 20 Februari 2026 | 15 Kali Dibaca
Artikel
Kesekretariatan
20 Februari 2026
15 Kali Dibaca
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayon telah dipertangung jawabkan dan dituangkan dalam Peraturan Desa Prayon Nomor 1 TAHUN 2026 tentang Pertanggunjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagai berikut :
- Pendapatan desa
Anggaran Rp. 3.098.643.000,00
Realisasi Rp. 2.918.305.569,73
Kurang realisasi pendapatan Rp. 180.337.430,27
- Belanja Desa
Anggaran Rp. 3.161.468.752,00
Realisasi Rp. 2.785.802.078,00
Kurang realisasi belanja Rp. 375.666.674,00
- Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan
Anggaran Rp. 62.825.752,00
Realisasi Rp. 63.025.752,00
Kurang realisasi belanja Rp. 200.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan
Anggaran Rp. 0,00
Realisasi Rp. 0,00
Kurang realisasi belanja Rp. 0,00
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.918.241.808,75 | Rp 3.099.871.608,75
Rp 2.785.802.078,00 | Rp 3.161.468.752,00
Rp 63.025.752,00 | Rp 62.825.752,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 9.150.000,00 | Rp 12.000.000,00
Rp 515.278.200,00 | Rp 690.927.000,00
Rp 25.095.000,00 | Rp 25.095.000,00
Rp 2.049.278.000,00 | Rp 2.052.069.000,00
Rp 35.328.000,00 | Rp 35.328.000,00
Rp 852.608,75 | Rp 852.608,75
Rp 283.260.000,00 | Rp 283.600.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.051.548.308,00 | Rp 1.142.390.381,00
Rp 724.666.000,00 | Rp 974.621.351,00
Rp 518.434.270,00 | Rp 552.803.520,00
Rp 401.153.500,00 | Rp 401.653.500,00
Rp 90.000.000,00 | Rp 90.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PRAYONTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 12.000.000,00 | 9.150.000,00 | 2.850.000,00 | 76,25 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 12.000.000,00 | 9.150.000,00 | 2.850.000,00 | 76,25 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.803.419.000,00 | 2.624.979.200,00 | 178.439.800,00 | 93,63 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 690.927.000,00 | 515.278.200,00 | 175.648.800,00 | 74,58 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 25.095.000,00 | 25.095.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 2.052.069.000,00 | 2.049.278.000,00 | 2.791.000,00 | 99,86 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 35.328.000,00 | 35.328.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 284.452.608,75 | 284.112.608,75 | 340.000,00 | 99,88 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 852.608,75 | 852.608,75 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 283.600.000,00 | 283.260.000,00 | 340.000,00 | 99,88 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.099.871.608,75 | 2.918.241.808,75 | 181.629.800,00 | 94,14 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.142.390.381,00 | 1.051.548.308,00 | 90.842.073,00 | 92,05 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 894.578.120,00 | 876.187.800,00 | 18.390.320,00 | 97,94 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 199.620.000,00 | 138.620.000,00 | 61.000.000,00 | 69,44 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 45.021.000,00 | 33.761.000,00 | 11.260.000,00 | 74,99 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 3.171.261,00 | 2.979.508,00 | 191.753,00 | 93,95 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 974.621.351,00 | 724.666.000,00 | 249.955.351,00 | 74,35 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 211.572.000,00 | 198.045.250,00 | 13.526.750,00 | 93,61 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 154.570.000,00 | 72.419.000,00 | 82.151.000,00 | 46,85 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 74.542.000,00 | 14.210.000,00 | 60.332.000,00 | 19,06 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 526.937.351,00 | 432.991.750,00 | 93.945.601,00 | 82,17 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 552.803.520,00 | 518.434.270,00 | 34.369.250,00 | 93,78 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 140.769.000,00 | 140.169.000,00 | 600.000,00 | 99,57 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 319.808.520,00 | 319.633.270,00 | 175.250,00 | 99,95 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 36.413.000,00 | 31.972.000,00 | 4.441.000,00 | 87,80 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 55.813.000,00 | 26.660.000,00 | 29.153.000,00 | 47,77 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 401.653.500,00 | 401.153.500,00 | 500.000,00 | 99,88 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 310.843.500,00 | 310.843.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 90.810.000,00 | 90.310.000,00 | 500.000,00 | 99,45 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.161.468.752,00 | 2.785.802.078,00 | 375.666.674,00 | 88,12 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -61.597.143,25 | 132.439.730,75 | -194.036.874,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 62.825.752,00 | 63.025.752,00 | -200.000,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 62.825.752,00 | 63.025.752,00 | -200.000,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 62.825.752,00 | 63.025.752,00 | -200.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.228.608,75 | 195.465.482,75 | -194.236.874,00 | |||||
rincian lebih lanjut dapat dilihat pada dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LKPPD )
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
121
Populasi
115
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
236
121
Laki-laki
115
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
236
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Bahrin Aqli
Sekretaris Desa
SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd.I
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
NORAIDAH
Kepala Urusan Keuangan
RAHMI HERAWATI
Kepala Seksi Pemerintahan
BAHRI
Kepala Seksi Kesejahteraan
JUMADI
Staf Kaur Tata Usaha dan Umum
RONI SETIAWAN
Staf Kaur Perencanaan
NURROHMAD
Staf Kasi Pelayanan
ROBI PAJRIANSYAH
Staf Kepala Desa
RAMADANIL
Staf BPD
LINDA PERTIWI
Staf kasi Kesejahteraan
SITI KHADIJAH
Staf Kaur Keuangan
BATILAH
Staf Kasi Pemerintahan
SELVI PIBRIANTI
Desa Prayon
Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.886 Kali
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

951 Kali
Pastikan Program Pemerintah Kabupaten Paser menyentuh hingga desa terdalam, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli lakukan kunjungan ke Desa Prayon
945 Kali
INFOGRAFIS PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024

813 Kali
Jadwal Lengkap SODAN CUP II
803 Kali
PAUD GEMBIRA GELAR PERPISAHAN DAN PELEPASAN

755 Kali
LAGA PANAS SEMANUK vs PS club

730 Kali
Pembagian Grup SODAN CUP II
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 195 |
| Kemarin | : | 118 |
| Total | : | 269,497 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.151 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | Libur | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kirim Komentar