PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN MUARA KOMAM
DESA PRAYON

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PRAYON, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 9 2 7
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 11 5 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 24 13 11
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 18 12 6
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 6 6
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 3 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 152 78 74
JUMLAH 234 120 114
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 236 121 115

06 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PRAYON




BAHRIN AQLI
NIPD/NIP :
  PRAYON, 06 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PRAYON




SYAIFUDIN ZUHRI, S.PD.I
NIPD/NIP :