| Hari ini | : | 77 |
| Kemarin | : | 201 |
| Total | : | 251,280 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.188 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prayon |
| Kode Desa | : | 6401072007 |
| Kecamatan | : | Muara Komam |
| Kode Kecamatan | : | 640107 |
| Kabupaten | : | Paser |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76253 |

desaprayon@paserkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jalan Poros Desa Muara Komam-Muara Payang RT. 02 No. , Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Bahrin Aqli
SYAIFUDIN ZUHRI
NORAIDAH
RAHMI HERAWATI
BAHRI
JUMADI
RONI SETIAWAN
NURROHMAD
ROBI PAJRIANSYAH
SARIKANDI
LINDA PERTIWI
SITI KHADIJAH
Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk

1.268 Kali
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

606 Kali
Jadwal Lengkap SODAN CUP II
597 Kali
INFOGRAFIS PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024

595 Kali
Pastikan Program Pemerintah Kabupaten Paser menyentuh hingga desa terdalam, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli lakukan kunjungan ke Desa Prayon

531 Kali
LAGA PANAS SEMANUK vs PS club
524 Kali
PAUD GEMBIRA GELAR PERPISAHAN DAN PELEPASAN

507 Kali
Pembagian Grup SODAN CUP II
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 77 |
| Kemarin | : | 201 |
| Total | : | 251,280 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.188 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.099.871.608,75 | RP 1.787.935.560,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.113.667.491,00 | RP 970.694.790,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.955.752,00 | RP 67.955.752,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 7.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 690.927.000,00 | RP 356.006.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.095.000,00 | RP 25.095.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.052.069.000,00 | RP 1.080.393.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.328.000,00 | RP 35.328.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.608,75 | RP 852.608,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 283.600.000,00 | RP 283.260.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.172.780.640,00 | RP 422.505.040,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 930.630.351,00 | RP 331.943.250,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 476.972.000,00 | RP 171.246.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 443.284.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | RP 45.000.000,00 |
| Latitude | : | -1.6163667997353131 |
| Longitude | : | 115.83244892372053 |
Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - Kalimantan Timur