| Hari ini | : | 166 |
| Kemarin | : | 25 |
| Total | : | 281,332 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.104 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prayon |
| Kode Desa | : | 6401072007 |
| Kecamatan | : | Muara Komam |
| Kode Kecamatan | : | 640107 |
| Kabupaten | : | Paser |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76253 |

desaprayon@paserkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jalan Poros Desa Muara Komam-Muara Payang RT. 02 No. , Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Bahrin Aqli
SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd.I
NORAIDAH
RAHMI HERAWATI
BAHRI
JUMADI
RONI SETIAWAN
NURROHMAD
ROBI PAJRIANSYAH
RAMADANIL
LINDA PERTIWI
SITI KHADIJAH
BATILAH
SELVI PIBRIANTI
Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk

2.312 Kali
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
1.122 Kali
INFOGRAFIS PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024

1.091 Kali
Pastikan Program Pemerintah Kabupaten Paser menyentuh hingga desa terdalam, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli lakukan kunjungan ke Desa Prayon
937 Kali
PAUD GEMBIRA GELAR PERPISAHAN DAN PELEPASAN

925 Kali
Jadwal Lengkap SODAN CUP II

884 Kali
Pembagian Grup SODAN CUP II

869 Kali
LAGA PANAS SEMANUK vs PS club
16 Kali
Rotasi Perangkat Desa Prayon Perkuat Struktur Organisasi dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat
139 Kali
REALISASI APBDesa TA. 2025
5 Kali
REALISAI APBDES TAHUN ANGGARAN 2025

140 Kali
INFOGRAFIS APBDesa TA. 2026

730 Kali
Pembagian Hadiah & Trophy SODAN CUP II

925 Kali
Jadwal Lengkap SODAN CUP II

884 Kali
Pembagian Grup SODAN CUP II
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 166 |
| Kemarin | : | 25 |
| Total | : | 281,332 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.104 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.099.871.608,75 | RP 2.918.241.808,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.161.468.752,00 | RP 2.785.802.078,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.825.752,00 | RP 63.025.752,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 9.150.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 690.927.000,00 | RP 515.278.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.095.000,00 | RP 25.095.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.052.069.000,00 | RP 2.049.278.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.328.000,00 | RP 35.328.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.608,75 | RP 852.608,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 283.600.000,00 | RP 283.260.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.142.390.381,00 | RP 1.051.548.308,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 974.621.351,00 | RP 724.666.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 552.803.520,00 | RP 518.434.270,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 401.653.500,00 | RP 401.153.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | RP 90.000.000,00 |
| Latitude | : | -1.6163667997353131 |
| Longitude | : | 115.83244892372053 |
Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - Kalimantan Timur