| Hari ini | : | 94 |
| Kemarin | : | 201 |
| Total | : | 251,297 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.188 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prayon |
| Kode Desa | : | 6401072007 |
| Kecamatan | : | Muara Komam |
| Kode Kecamatan | : | 640107 |
| Kabupaten | : | Paser |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76253 |

desaprayon@paserkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jalan Poros Desa Muara Komam-Muara Payang RT. 02 No. , Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.099.871.608,75 | RP 1.787.935.560,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.113.667.491,00 | RP 970.694.790,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.955.752,00 | RP 67.955.752,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 7.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 690.927.000,00 | RP 356.006.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.095.000,00 | RP 25.095.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.052.069.000,00 | RP 1.080.393.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.328.000,00 | RP 35.328.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.608,75 | RP 852.608,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 283.600.000,00 | RP 283.260.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.172.780.640,00 | RP 422.505.040,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 930.630.351,00 | RP 331.943.250,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 476.972.000,00 | RP 171.246.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 443.284.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | RP 45.000.000,00 |
| Latitude | : | -1.6163667997353131 |
| Longitude | : | 115.83244892372053 |
Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser - Kalimantan Timur